Разделы:
| ПЕДАГОГ СОЦИАЛЬНЫЙ телефон: +375 29 9441697 | |
| Бакановская Жанна ИвановнаЧернякова Ольга ЛеонидовнаАндрейковец Ирина Филипповна | Цель деятельности педагога социального: социальная защита учащихся, их развитие, воспитание, образование. | 
| ЗАДАЧИ: — выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации к социальной среде; — своевременное оказание социальной помощи и поддержки учащимся и родителям; — посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, социумом, специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами; — предупреждение асоциального поведения, правонарушений и социального сиротства, охрана жизни и здоровья; — организация работы по реализации требований Декрета Президента РБ от 24.11.2006 г. №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» и др. | |
| ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ | |
| Цель деятельности педагога-психолога: создание условий, направленных на личностное, социальное и профессиональное развитие учащихся. | |
| ЗАДАЧИ: — оказание помощи учащимся в адаптации к новым условиям жизнедеятельности в учреждении образования; — создание комфортной, эмоционально благоприятной атмосферы в учебных группах, педагогическом коллективе; — проведение консультативно-просветительской работы среди учащихся, педагогических работников, родителей; — психологическая коррекция развития личностных особенностей учащихся; — оказание помощи учащимся в самовоспитании, личностном и профессиональном становлении и др. | |
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»

Экстренная психологическая помощь осуществляется круглосуточно высококвалифицированными специалистами в области психологии
АНОНИМНО
В трудных жизненных ситуациях, когда Вам кажется, что Вы в тупике и не находите выхода, звоните,
ВАМ ПОМОГУТ!
| Регион, учреждение | Телефон | 
| Республиканская «горячая линия» по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию (режим работы- круглосуточно) | 8-801-100-16-11 | 
| «Телефон доверия» учреждения «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» (режим работы- круглосуточно) | 170 | 
| «Телефон доверия» учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» (режим работы- круглосуточно) | 8 0232 31 51 61 | 
| ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (Режим работы – с 8.00 до 16.30 в рабочие дни) | 8 0232 33 57 82 | 
| Центр, дружественный подросткам «ПОДРОСТОК» (Режим работы – с 8.00 до 16.30 в рабочие дни) | 8 0232 31 08 86 8 0232 31 08 87 375 44 767 78 27 | 
| г. Минск: | |
| для взрослых | 8 017290 44 44 8 017290 43 70 | 
| для детей и подростков | 8 017263 03 03 | 
| г. Брест | 8 016240 62 26 | 
| г. Витебск | 8 021261 60 60 | 
| г. Гомель | 8 023231 51 61 | 
| г. Гродно | 170 | 
| г. Могилев | 8 022247 31 61 | 
| Минская область | 8 017202 04 01 | 
| Буда-Кошелевский район | 8 02336 7 66 44 8 02336 7 66 42 | 
Документы:
- Положение СППС-КОЛЛЕДЖ
- Положение ЯЩИК ДОВЕРИЯ
- Памятка — выбери жизнь
- Презентация
- Декрет № 6
- О внесении изменений и дополнений в Уголовный
- Об основах деятельности по профилактике
- Памятка по льду
- Алгоритм информирования педагогическими работниками родителей
Информация о действующих службах, оказывающих медицинскую, социальную и психологическую помощь в кризисных состояниях, в т.ч. экстренную психологическую помощь.
| Круглосуточные службы. | ||
| Республиканская телефонная «горячая линия» по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию — телефон доверия для детей Телефон доверия для детей и подростков. | 8 801 100 16 11 8 017 246 03 03 | Анонимно. Бесплатно. | 
| Телефон доверия» Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей. | 170 | Анонимно. Бесплатно. | 
| «Телефон доверия» учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница». | 8-0232-31-51-61 | Анонимно. Бесплатно. | 
| с 08:00-17:00 в рабочие дни. | ||
| На базе отдела общественного здоровья ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». | 8-0232-75-55-97 | Анонимно. Бесплатно. | 
 ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО
Бакановская Жанна Ивановна 
| День недели | Рабочее время | Обеденный перерыв | Работа в общежитии | Время консультирования | 
| Понедельник | 0800-1300 1400-1715 | 1300-1400 | 1600-1700 | 1400-1500 | 
| Вторник | 0800-1300 1400-1715 | 1300-1400 | 1600-1700 | 1400-1600 | 
| Среда | 0800-1300 1400-1715 | 1300-1400 | 1600-1700 | 1400-1600 | 
| Четверг | 0800-1300 1400-1715 | 1300-1400 | 1600-1700 | 1400-1600 | 
| Пятница | 0800-1300 1400-1600 | 1300-1400 | 1500-1600 | 1400-1500 | 
| Суббота Четвертая неделя месяца | — | — | — | 1200-1300 | 
ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО
Чернякова Ольга Леонидовна 
| День недели | Рабочее время | Обеденный перерыв | Работа в общежитии | Время консультирования | 
| Понедельник | 0730-1200 | 1130-1200 | 0730-0830 | 1030-1130 | 
| Вторник | 0730-1200 | 1130-1200 | 0730-0830 | 1030-1130 | 
| Среда | 0730-1200 | 1130-1200 | — | 1030-1130 | 
| Четверг | 0730-1200 | 1130-1200 | — | 1030-1130 | 
| Пятница | 0730-1200 | 1130-1200 | — | — | 
| Суббота Вторая неделя месяца | — | — | — | 1100-1200 | 
 ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА СОЦИАЛЬНОГО
Андрейковец Ирина Филипповна 
| День недели | Рабочее время | Обеденный перерыв | Работа в общежитии | Время консультирования | 
| Понедельник | 0800-0930 1630-1700 | — | — | — | 
| Вторник | 1400-1600 | — | 1515-1545 | 1400-1500 | 
| Среда | 1400-1600 | — | 1400-1430 | — | 
| Четверг | 1400-1600 | — | — | 1400-1500 | 
| Пятница | 1400-1600 | — | — | — | 
| Суббота Третья неделя месяца | — | — | 1300-1330 | — | 
ГРАФИК РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
на 2-й семестр 2024/2025 учебного года
| День недели | Рабочее время | Обеденный перерыв | Работа в общежитии | Время консультирования | 
| Понедельник | 0830-1000 1400-1630 | 1300-1400 | 1400-1630 Педагоги и работники колледжа | |
| Вторник | 0800-0930 1600-1730 | 1300 -1400 | 1630-1730 | 1600-1730 Учащиеся | 
| Среда | 1130-1730 | 1300-1400 | 1500-1730 | |
| Четверг | 1130-1330 1630-1730 | 1330-1430 
 | 1630-1730 Учащиеся | |
| Пятница | 1000-1300 1400-1500 | 1300-1400 | 1400-1500 | |
| Суббота Первая неделя месяца | 800-1100 | 800-1100 Законные представители | 
