на дневное отделение, на основе общего базового образования по специальности:
- 5-04-0812-03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
1 | Андрусенко Станислав Александрович |
2 | Артёменко Никита Александрович |
3 | Атрощенко Сергей Сергеевич |
4 | Блинцов Роман Александрович |
5 | Богуш Никита Иванович |
6 | Брундуков Алексей Сергеевич |
7 | Брушко Евгений Сергеевич |
8 | Бугримов Андрей Сергеевич |
9 | Бурцева Анна Александровна |
10 | Винник Владислав Игоревич |
11 | Воловиков Максим Александрович |
12 | Воробей Максим Дмитриевич |
13 | Гаев Александр Константинович |
14 | Горелов Илья Александрович |
15 | Григорьев Матвей Анатольевич |
16 | Демиденко Егор Владиславович |
17 | Журавский Дмитрий Иванович |
18 | Залесский Дмитрий Денисович |
19 | Зверев Иван Артёмович |
20 | Иванчик Иван Алексеевич |
21 | Ильянков Никита Алексеевич |
22 | Каляников Ростислав Васильевич |
23 | Ковалёв Олег Николаевич |
24 | Козлов Дмитрий Сергеевич |
25 | Козлов Сергей Леонидович |
26 | Колосков Павел Дмитриевич |
27 | Коновалов Фёдор Александрович |
28 | Курочкин Роман Александрович |
29 | Лапин Иван Николаевич |
30 | Лесковский Роман Валентинович |
31 | Лесников Александр Вадимович |
32 | Липский Максим Михайлович |
33 | Малицкий Егор Евгеньевич |
34 | Мальцев Глеб Юрьевич |
35 | Масюк Владислав Сергеевич |
36 | Мельников Иван Игоревич |
37 | Неринг Владислав Алексеевич |
38 | Никифорова Диана Олеговна |
39 | Новиков Михаил Владимирович |
40 | Пелымский Владислав Александрович |
41 | Петрович Андрей Владимирович |
42 | Погодин Иван Алексеевич |
43 | Решетников Егор Нидчатович |
44 | Романюк Александр Дмитриевич |
45 | Свистунов Кирилл Сергеевич |
46 | Селиванов Даниил Александрович |
47 | Симак Артём Андреевич |
48 | Симанчук Вячеслав Дмитриевич |
49 | Синяцкин Роман Владимирович |
50 | Соломахо Кирилл Андреевич |
51 | Сырицин Иван Сергеевич |
52 | Терешков Максим Юрьевич |
53 | Чайдаков Илья Николаевич |
54 | Чуешов Никита Сергеевич |
55 | Шелкунов Руслан Дмитриевич |
56 | Янцен Александр Сергеевич |
на дневное отделение, на основе общего базового образования по специальности:
- 5-04-0812-01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
1 | Андреев Денис Андреевич |
2 | Байрамов Самир Виугарович |
3 | Барановский Константин Иванович |
4 | Барановский Максим Михайлович |
5 | Беленков Никита Алексеевич |
6 | Берзан Дмитрий Сергеевич |
7 | Болсун Павел Анатольевич |
8 | Бондаренко Гордей Андреевич |
9 | Борисенко Дмитрий Александрович |
10 | Братиков Владислав Васильевич |
11 | Бужанов Егор Сергеевич |
12 | Буракевич Станислав Андреевич |
13 | Быковский Захар Александрович |
14 | Василенко Игорь Алексеевич |
15 | Васьков Егор Александрович |
16 | Веремейчиков Владислав Александрович |
17 | Вырвич Илья Петрович |
18 | Гавриченко Алексей Сергеевич |
19 | Галузин Алексей Дмитриевич |
20 | Горбачев Владислав Евгеньевич |
21 | Груда Станислав Иванович |
22 | Гудков Матвей Сергеевич |
23 | Добыш Антон Фёдорович |
24 | Драенков Георгий Анатольевич |
25 | Ермаков Дмитрий Павлович |
26 | Забелов Всеволод Александрович |
27 | Захаров Олег Николаевич |
28 | Зверков Роман Денисович |
29 | Зубронов Денис Константинович |
30 | Игнатенко Матвей Иванович |
31 | Исаков Артём Алексеевич |
32 | Кабадейцев Даниил Дмитриевич |
33 | Калинин Кирилл Владимирович |
34 | Калинков Валерий Александрович |
35 | Каперзов Иван Сергеевич |
36 | Карцев Александр Александрович |
37 | Кирдун Андрей Евгеньевич |
38 | Кириченко Владислав Владимирович |
39 | Козырь Николай Сергеевич |
40 | Конев Николай Евгеньевич |
41 | Кравцов Артём Юрьевич |
42 | Крилистенко Владимир Игоревич |
43 | Кузнецов Никита Дмитриевич |
44 | Кулицкий Владислав Вячеславович |
45 | Кухоренко Никита Валерьевич |
46 | Лебедев Владислав Геннадьевич |
47 | Лейковский Павел Петрович |
48 | Леонов Игорь Николаевич |
49 | Лозовский Марк Евгеньевич |
50 | Лось Станислав Александрович |
51 | Мартинович Валерий Витальевич |
52 | Матюшенко Артём Дмитриевич |
53 | Матюшенко Максим Александрович |
54 | Миненко Назар Сергеевич |
55 | Мирошниченко Дмитрий Евгеньевич |
56 | Мицук Данила Алексеевич |
57 | Мосийчук Тимофей Васильевич |
58 | Муринчик Никита Анатольевич |
59 | Никитин Лаврентий Николаевич |
60 | Новиков Станислав Александрович |
61 | Обидин Ренат Николаевич |
62 | Олейник Александр Николаевич |
63 | Олехнович Александр Николаевич |
64 | Панков Тимур Игоревич |
65 | Паращенко Михаил Владимирович |
66 | Перцев Алексей Сергеевич |
67 | Пильник Артём Дмитриевич |
68 | Прищепенко Данила Александрович |
69 | Рассолов Владслав Александрович |
70 | Ропот Владислав Николаевич |
71 | Савков Роман Алексеевич |
72 | Саковчук Артём Сергеевич |
73 | Сивухин Евгений Дмитриевич |
74 | Смоловский Даниил Александрович |
75 | Соколов Егор Максимович |
76 | Судас Егор Витальевич |
77 | Сухинин Иоан Дмитриевич |
78 | Тараренко Станислав Дмитриевич |
79 | Тупилов Станислав Владимирович |
80 | Фесько Сергей Васильевич |
81 | Фоминых Бенедикт Евгеньевич |
82 | Цадов Роман Дмитриевич |
83 | Цыцарев Даниил Игоревич |
84 | Чвыров Анатолий Петрович |
85 | Чвыров Владислав Петрович |
на дневное отделение, на основе общего среднего образования по специальности:
- 5-04-0812-01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
1 | Аладко Артём Владимирович |
2 | Болбуков Артём Андреевич |
3 | Гарамьев Иван Михайлович |
4 | Донцов Станислав Сергеевич |
5 | Еремич Вадим Константинович |
6 | Жиженко Егор Андреевич |
7 | Запольский Юрий Александрович |
8 | Захаренко Артём Анатольевич |
9 | Зубарев Михаил Юрьевич |
10 | Кечко Павел Алексеевич |
11 | Клецов Станислав Сергеевич |
12 | Куличков Александр Дмитриевич |
13 | Ловгач Александр Андреевич |
14 | Лухтеев Никита Сергеевич |
15 | Мироненко Егор Иванович |
16 | Нагорный Дмитрий Владимирович |
17 | Павлов Вячеслав Сергеевич |
18 | Панков Артур Игоревич |
19 | Патрушев Анатолий Сергеевич |
20 | Пилипенко Алексей Александрович |
21 | Романов Даниил Николаевич |
22 | Свириденко Дмитрий Владимирович |
23 | Станкевич Никита Николаевич |
24 | Степченкко Вадим Викторович |
25 | Татьяненко Алексей Александрович |