на дневное отделение, на основе общего базового образования по специальности:
- 5-04-0812-01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
| 1 | Андросов Артём Юрьевич |
| 2 | Анисимов Александр Владимирович |
| 3 | Анищенко Виктор Игоревич |
| 4 | Астапенко Даниил Александрович |
| 5 | Атаманчук Борис Иванович |
| 6 | Ахмед Анвар Ибрагим Мансур |
| 7 | Баладжаев Азер Абасат Оглы |
| 8 | Бондарев Георгий Андреевич |
| 9 | Бондаренко Даниил Владимирович |
| 10 | Бутузов Алексей Александрович |
| 11 | Вальтер Артём Дмитриевич |
| 12 | Венский Родион Игоревич |
| 13 | Вороненко Матвей Дмитриевич |
| 14 | Гавриленко Денис Сергеевич |
| 15 | Ганцовский Матвей Михайлович |
| 16 | Гиринов Тимофей Андреевич |
| 17 | Гулевич Артём Максимович |
| 18 | Дроздов Егор Павлович |
| 19 | Дроздов Станислав Александрович |
| 20 | Дроздов Ярослав Иванович |
| 21 | Ермаков Кирилл Юрьевич |
| 22 | Зелёный Дмитрий Евгеньевич |
| 23 | Кабаев Виталий Петрович |
| 24 | Канода Егор Сергеевич |
| 25 | Капцевич Алексей Сергеевич |
| 26 | Капцевич Данила Сергеевич |
| 27 | Карась Максим Юрьевич |
| 28 | Карпович Матвей Игоревич |
| 29 | Кацуба Егор Сергеевич |
| 30 | Кашевский Станислав Васильевич |
| 31 | Киреенко Тимур Игоревич |
| 32 | Климов Дмитрий Александрович |
| 33 | Кобрусев Богдан Андреевич |
| 34 | Кондрашков Михаил Дмитриевич |
| 35 | Конон Константин Вадимович |
| 36 | Конюшенко Павел Валентинович |
| 37 | Корнеев Денис Иванович |
| 38 | Корниенко Никита Николаевич |
| 39 | Короткевич Денис Евгеньевич |
| 40 | Коцелапов Даниил Валентинович |
| 41 | Кравчук Максим Сергеевич |
| 42 | Крепостнов Александр Владимирович |
| 43 | Ксенз Максим Александрович |
| 44 | Кузнецов Павел Денисович |
| 45 | Кульбицкий Егор Денисович |
| 46 | Лагодич Илья Владимирович |
| 47 | Лашкевич Дмитрий Александрович |
| 48 | Логис Сергей Сергеевич |
| 49 | Лукьянцев Кирилл Вячеславович |
| 50 | Любутин Кирилл Владимирович |
| 51 | Малашенко Денис Владимирович |
| 52 | Марковцов Виктор Павлович |
| 53 | Марченко Александр Сергеевич |
| 54 | Масло Никита Вячеславович |
| 55 | Мельниченко Виктор Михайлович |
| 56 | Мерзлов Евгений Андреевич |
| 57 | Наврозов Михаил Александрович |
| 58 | Никифоров Олег Романович |
| 59 | Никончук Константин Сергеевич |
| 60 | Новиков Дмитрий Тахирович |
| 61 | Осипцов Никита Андреевич |
| 62 | Помозов Андрей Алексеевич |
| 63 | Поплавный Кирилл Сергеевич |
| 64 | Рипинский Максим Иванович |
| 65 | Савостеев Богдан Николаевич |
| 66 | Сайков Арсений Андреевич |
| 67 | Салажков Александр Сергеевич |
| 68 | Сидоренко Кирилл Андреевич |
| 69 | Силаев Арсений Игоревич |
| 70 | Синило Максим Игоревич |
| 71 | Сковородников Дмитрий Леонидович |
| 72 | Слесарев Иван Дмитриевич |
| 73 | Смелов Валерий Андреевич |
| 74 | Соколов Егор Андреевич |
| 75 | Сорокин Илья Константинович |
| 76 | Сороколетов Александр Николаевич |
| 77 | Сушняков Кирилл Дмитриевич |
| 78 | Танкевич Евгений Сергеевич |
| 79 | Ткаченко Андрей Александрович |
| 80 | Тяглик Денис Сергеевич |
| 81 | Федотов Денис Михайлович |
| 82 | Хилькевич Максим Павлович |
| 83 | Чача Никита Андреевич |
| 84 | Чуйко Богдан Русланович |
| 85 | Шабловский Александр Андреевич |
| 86 | Шаханов Игнат Васильевич |
| 87 | Шашаев Ренат Максимович |
| 88 | Шевцов Владимир Витальевич |
| 89 | Шпаковский Максим Олегович |
| 90 | Шумилин Алексей Александрович |
Проходной балл составил: по общему конкурсу — 4,7
по целевым договорам – 4,4
