на дневное отделение, на основе общего базового образования по специальности:
- 5-04-0812-03 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Проходной балл составил: по общему конкурсу- 4,5
по целевым договорам – 4,4
| 1 | Андросов Владислав Владимирович |
| 2 | Баленкова Алина Владимировна |
| 3 | Блинцов Дмитрий Сергеевич |
| 4 | Бовтрель Станислав Евгеньевич |
| 5 | Бондаренко Глеб Павлович |
| 6 | Бондарь Кирилл Анатольевич |
| 7 | Бруенков Александр Константинович |
| 8 | Бугримов Иван Вячеславович |
| 9 | Вадютин Иван Васильевич |
| 10 | Володькин Никита Валерьевич |
| 11 | Галушко Ярослав Миронович |
| 12 | Гнидина Эльвира Сергеевна |
| 13 | Гончаров Андрей Владимирович |
| 14 | Гошко Тимур Дмитриевич |
| 15 | Давыдов Дмитрий Андреевич |
| 16 | Денисенко Ярослав Денисович |
| 17 | Денисов Владимир Антонович |
| 18 | Диковицкий Никита Андреевич |
| 19 | Долгий Даниил Денисович |
| 20 | Домненко Михаил Сергеевич |
| 21 | Зарецкий Сергей Андреевич |
| 22 | Ильёв Илья Дмитриевич |
| 23 | Ионан Артём Викторович |
| 24 | Клиницкий Марк Федорович |
| 25 | Ковалев Юрий Анатольевич |
| 26 | Козлова Ксения Васильевна |
| 27 | Коледа Егор Сергеевич |
| 28 | Кравченко Александр Владимирович |
| 29 | Крук Степан Анатольевич |
| 30 | Ладорский Егор Николаевич |
| 31 | Лишенков Денис Сергеевич |
| 32 | Лосев Никита Антонович |
| 33 | Мильчаков Николай Евгеньевич |
| 34 | Миненков Тимофей Андреевич |
| 35 | Мирный Никита Павлович |
| 36 | Морозов Алексей Леонидович |
| 37 | Морозов Владислав Юрьевич |
| 38 | Музыченко Артём Михайлович |
| 39 | Немченко Максим Андрюсович |
| 40 | Новохотский Игорь Иванович |
| 41 | Осипов Валентин Алексеевич |
| 42 | Полевиков Руслан Денисович |
| 43 | Пономарев Егор Михайлович |
| 44 | Рогов Константин Павлович |
| 45 | Руденков Артём Викторович |
| 46 | Руденков Богдан Викторович |
| 47 | Саманчук Егор Дмитриевич |
| 48 | Стаховцев Максим Андреевич |
| 49 | Фурман Кирилл Петрович |
| 50 | Хващенко Евгений Андреевич |
| 51 | Холодок Юрий Александрович |
| 52 | Шишкин Сергей Денисович |
на дневное отделение, на основе общего базового образования по специальности:
- 5-04-0812-01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Проходной балл составил: по общему конкурсу- 4,6
по целевым договорам – 4,6
| 1 | Аверьянов Олег Вячеславович |
| 2 | Акулич Никита Дмитриевич |
| 3 | Ананченко Артём Александрович |
| 4 | Андрейчиков Руслан Александрович |
| 5 | Андросов Данила Денисович |
| 6 | Андросов Захар Игоревич |
| 7 | Анохов Артём Сергеевич |
| 8 | Бабичев Артём Александрович |
| 9 | Баранов Владислав Сергеевич |
| 10 | Бежелев Валентин Геннадьевич |
| 11 | Борщевский Богдан Леонидович |
| 12 | Быков Артём Сергеевич |
| 13 | Величко Егор Геннадьевич |
| 14 | Вершков Максим Алексеевич |
| 15 | Волченков Илья Алексеевич |
| 16 | Воробей Даниил Дмитриевич |
| 17 | Гавриченко Никита Сергеевич |
| 18 | Гатальский Никита Евгеньевич |
| 19 | Германов Тимофей Дмитриевич |
| 20 | Говор Дмитрий Сергеевич |
| 21 | Говорушко Алексей Александрович |
| 22 | Головешкин Богдан Валерьевич |
| 23 | Горлачёв Артём Евгеньевич |
| 24 | Грецкий Александр Викторович |
| 25 | Грицков Сергей Дмитриевич |
| 26 | Даниленко Василий Викторович |
| 27 | Дедушкин Кирилл Николаевич |
| 28 | Довжко Максим Павлович |
| 29 | Дроздов Максим Александрович |
| 30 | Дыдлик Тимофей Ильич |
| 31 | Егупов Артём Дмитриевич |
| 32 | Жилицкий Илья Владимирович |
| 33 | Журавский Артём Максимович |
| 34 | Зюзьков Егор Андреевич |
| 35 | Зятиков Александр Игоревич |
| 36 | Искров Герман Дмитриевич |
| 37 | Карначев Илья Николаевич |
| 38 | Карпов Марат Дмитриевич |
| 39 | Кезиков Степан Михайлович |
| 40 | Коваленко Алексей Дмитриевич |
| 41 | Козловский Вадим Александрович |
| 42 | Комар Илья Александрович |
| 43 | Комиссаров Владислав Дмитриевич |
| 44 | Кондратенко Алексей Николаевич |
| 45 | Кондратенко Кирилл Артурович |
| 46 | Костенко Станислав Александрович |
| 47 | Костючков Александр Иванович |
| 48 | Крошка Арсений Евгеньевич |
| 49 | Кузьменков Владислав Владимирович |
| 50 | Лукомский Константин Дмитриевич |
| 51 | Лукьянов Арсений Алексеевич |
| 52 | Ляхов Вадим Леонидович |
| 53 | Макарцов Матвей Витальевич |
| 54 | Маринович Давид Алексеевич |
| 55 | Марченко Сергей Анатольевич |
| 56 | Масляков Роман Витальевич |
| 57 | Матюшенко Владислав Николаевич |
| 58 | Махонько Александр Владимирович |
| 59 | Машевский Никита Сергеевич |
| 60 | Миненков Станислав Витальевич |
| 61 | Музыченко Артём Николаевич |
| 62 | Нажеев Александр Сергеевич |
| 63 | Новик Владимир Романович |
| 64 | Обидин Вадим Дмитриевич |
| 65 | Пастушенко Марат Витальевич |
| 66 | Петров Никита Александрович |
| 67 | Пилипенко Денис Викторович |
| 68 | Полтавцев Никита Алексеевич |
| 69 | Поляков Илья Русланович |
| 70 | Порошин Никита Максимович |
| 71 | Пустоветов Никита Сергеевич |
| 72 | Рубанов Вадим Дмитриевич |
| 73 | Русинович Дорофей Андреевич |
| 74 | Семеньков Артём Владимирович |
| 75 | Скакун Михаил Данилович |
| 76 | Скрипник Даниил Дмитриевич |
| 77 | Стрижак Станислав Васильевич |
| 78 | Титков Артём Алексеевич |
| 79 | Трибунах Данила Васильевич |
| 80 | Тусов Кирилл Дмитриевич |
| 81 | Туцкин Сергей Викторович |
| 82 | Хлебников Никита Андреевич |
| 83 | Хомечко Егор Евгеньевич |
| 84 | Черняков Дмитрий Сергеевич |
| 85 | Шевченко Максим Николаевич |
| 86 | Шумский Николай Андреевич |
| 87 | Шуренков Глеб Александрович |
| 88 | Юрковский Даниил Сергеевич |
| 89 | Юрцевич Арсений Михайлович |
| 90 | Якимович Станислав Сергеевич |
